KC-5574BY-W-02
Цена по запросу| Наименование | Расшифровка |
|---|---|
| Грузоподъёмность, т | 25.0 |
| Шасси | МАЗ-534025-525-011 |
| Длина стрелы, м | 8.5-20.5 + гусек |
| Максимальный грузовой момент, кНм (тм) | 80.0 |
| Высота подъема максимальная, м | 28.0 |
| Высота подъема при максимальном вылете, м | 7(15.2 с гуськом) |
| Вылет, максимальный, м | 23 |
| База выносных опор, м | 6.15 |
| Расстояние между выносными опорами, м | 5.8 |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 10350/2550/3850 |
Заполните форму
мы перезвоним и ответим на интересующий вас вопрос


