МАЗ-65012J-8535-000
Цена по запросу| Экологический класс | Euro-5 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Модель двигателя | WP10H.400E50 |
| Коробка передач, число передач | 12 |
| Объем топливного бака, в литрах | 300 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 294 (400) |
| Шины | 315/80R22,5 |
| Тип кабины | |
| Тип платформы | |
| Передаточное число моста | 4,2 |
| Объем платформы, м3 | 20 |
| Тип разгрузки | 2-сторонняя |
| Максимальный крутящий момент, Нм | |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7000 |
| Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 12700 |
| Распределение полной массы на ведущую тележку мостов | 18000 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 12300 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 25000 |
Заполните форму
мы перезвоним и ответим на интересующий вас вопрос


