МАЗ-650128-8570-005
Цена по запросу| Экологический класс | Euro-5 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Модель двигателя | WP 12.430Е50 |
| Коробка передач, число передач | 12 |
| Объем топливного бака, в литрах | 300 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 316 (430) |
| Шины | 315/80R22,5 |
| Тип кабины | |
| Тип платформы | |
| Передаточное число моста | 5,08 |
| Объем платформы, м3 | 20 |
| Тип разгрузки | 2-сторонняя |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2060 (210) |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 19500 |
| Распределение полной массы на ведущую тележку мостов | 26000 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 14000 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
Заполните форму
мы перезвоним и ответим на интересующий вас вопрос


