МАЗ-5440C5-8520-030
Цена по запросу| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 4×2 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53603 |
| Коробка передач, число передач | (9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 500 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 241/328 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | 5440 – большая с низкой крышей |
| Дополнительное оборудование | |
| Высота ССУ, в миллиметрах | 1250 |
| Тип задней подвески | Пневматическая |
| Тип передней подвески | Рессорная |
| Нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 6300 |
| Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 10400 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 17800 |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Заполните форму
мы перезвоним и ответим на интересующий вас вопрос


